2024-2025赛季巴甲实时排名 · 数据每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 解放者 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 66 | ✅胜胜胜 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 解放者 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 64 | ✅胜平胜 |
| 3 | 弗拉门戈 解放者 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 60 | ✅胜胜平 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 解放者 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 58 | ✅平胜胜 |
| 5 | 国际体育 南美杯 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 56 | ✅胜平胜 |
| 6 | 圣保罗 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 52 | ✅胜胜负 |
| 7 | 科林蒂安 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 50 | ✅平胜平 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | +8 | 48 | ✅负胜胜 |
| 9 | 巴伊亚 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 30 | +5 | 45 | ✅胜平负 |
| 10 | 格雷米奥 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 29 | +4 | 43 | ✅平胜平 |
| 11 | 桑托斯 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 | 38 | ✅负平胜 |
| 12 | 米内罗竞技 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 | ✅平负平 |
| 13 | 福塔雷萨 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | 35 | ✅负胜负 |
| 14 | 库亚巴 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 34 | -8 | 34 | ✅平负平 |
| 15 | 瓦斯科达伽马 降级区 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 | 31 | ✅负负平 |
| 16 | 尤文图德 降级区 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 40 | -16 | 29 | ✅负平负 |
| 17 | 克里西乌马 降级区 | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 42 | -20 | 27 | ✅负负负 |
| 18 | 阿瓦伊 降级区 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 45 | -25 | 23 | ✅负负负 |
| 19 | 戈亚尼亚竞技 降级区 | 30 | 4 | 9 | 17 | 18 | 44 | -26 | 21 | ✅负负平 |
| 20 | 巴拉纳竞技 降级区 | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 48 | -29 | 19 | ✅负负负 |
博塔弗戈以66分领跑积分榜,领先帕尔梅拉斯2分。弗拉门戈紧随其后,三强争霸格局明显。降级区6支球队竞争激烈,巴拉纳竞技仅积19分深陷泥潭。本赛季场均进球2.58个,攻强守弱特征显著。
博塔弗戈(Botafogo)成立于1894年,主场位于里约热内卢的尼顿桑托斯球场。本赛季在主教练阿图尔·豪尔赫带领下表现强势,攻防两端均衡,是夺冠最大热门。球队拥有多名巴西国脚,整体实力在巴甲名列前茅。
帕尔梅拉斯(Palmeiras)是巴西最成功的俱乐部之一,曾多次获得巴甲和解放者杯冠军。主场安联公园球场可容纳43000人。球队阵容深厚,板凳深度充足,是任何对手都不敢小觑的劲旅。
弗拉门戈(Flamengo)拥有超过4000万球迷,是巴西乃至世界上球迷最多的俱乐部之一。球队近年来投入巨大,引进多名顶级外援。本赛季进攻火力全开,场均进球接近2个,是冠军有力争夺者。
圣保罗FC(São Paulo FC)是巴西最具历史底蕴的俱乐部之一,三次获得解放者杯冠军。球队青训体系出色,培养了众多世界级球星。本赛季表现稳定,目标锁定南美杯参赛资格。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 14 | 5 | 28 |
| 2 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 13 | 4 | 27 |
| 3 | 加布里埃尔 | 博塔弗戈 | 12 | 6 | 29 |
| 4 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 11 | 3 | 26 |
| 5 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 10 | 5 | 28 |
| 6 | 卢卡斯 | 圣保罗 | 9 | 7 | 30 |
| 7 | 阿尔瓦雷斯 | 弗鲁米嫩塞 | 9 | 4 | 25 |
| 8 | 马里尼奥 | 巴伊亚 | 8 | 6 | 27 |
本赛季巴甲争冠呈现三足鼎立态势。博塔弗戈凭借稳定发挥占据榜首,但仅领先帕尔梅拉斯2分,优势并不稳固。弗拉门戈进攻火力最强,仍有反超可能。剩余赛程中三队的直接对话将决定冠军归属,每一场都是决赛级别的较量。
本赛季巴甲保级区竞争异常激烈,6支球队在降级区附近徘徊。巴拉纳竞技仅积19分几乎锁定一个降级名额,戈亚尼亚竞技和阿瓦伊也处境危险。剩余比赛中保级球队每分必争,预计最后几轮将出现多场生死大战,保级悬念将持续到最后。
本赛季巴甲呈现明显的攻强守弱趋势,场均进球达到2.58个。高位逼抢和快速反击成为主流战术,博塔弗戈和弗拉门戈是这一战术的典型代表。同时,年轻球员崛起成为亮点,多位22岁以下球员在关键比赛中扮演重要角色,巴西足球人才储备依然丰厚。